SELF DEFENSE SCHOOL A.S.D. - CL371894
Classifica (finale)
"Cavatappi Match"
20/11/2021 - 21/11/2021
Champions |
CDP | G. Logorano | 162,82 (16) |
ESP | M. Meggiato | 174,33 (8) |
SSP | F. De Iudicibus | 148,77 (25) |
CCP | P. Maienza | 148,29 (11) |
BUG | R. Nitti | 192,49 (11) |
REV | V. Savino | 335,29 (19) |
PCC | F. Dibari | 140,51 (9) |
CO | A. Blasi | 204,25 (9) |
Most Accurate | D. Del Monte | 179,64 (5) |
General Ranking |
|
|
|
score |
|
idpa# |
PD |
HNT |
PE |
FP |
FTDR |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
CDP |
CDP - MA |
1 | | F. Pisanu | 193,01 | | IT469877 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,29 (1) | 30,58 (2) | 43,10 (12) | 29,05 (3) | 21,39 (0) | 25,60 (0) |
CDP - EX |
divC | | G. Logorano | 162,82 | | IT979239 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,22 (1) | 26,45 (1) | 30,39 (4) | 20,86 (0) | 29,61 (10) | 22,29 (0) |
CDP - MM |
1 | | L. Barbarossa | 219,81 | | IT151732 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,94 (9) | 33,20 (5) | 34,72 (2) | 39,83 (13) | 28,19 (2) | 36,93 (3) |
2 | | A. Sibilio | 255,36 | | IT606467 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,69 (4) | 44,04 (6) | 43,44 (0) | 41,99 (10) | 36,17 (2) | 44,03 (2) |
CDP - NV |
dq | | P. Presutti | 0,00 | | IT1003694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) | 0,00 (0) |
ESP |
ESP - EX |
1 | | R. Pisanu | 202,52 | | IT298686 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34,64 (2) | 37,73 (4) | 30,77 (4) | 34,12 (4) | 36,01 (3) | 29,25 (3) |
ESP - SS |
divC | | M. Meggiato | 174,33 | | IT1011048 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,10 (2) | 24,85 (2) | 28,85 (0) | 30,86 (2) | 27,77 (1) | 26,90 (1) |
2 | | L. Costrino | 178,21 | | IT668677 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,10 (3) | 34,48 (3) | 29,50 (1) | 26,95 (5) | 28,50 (2) | 25,68 (0) |
3 | | D. Del Monte | 179,64 | | IT258013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,19 (0) | 24,84 (1) | 31,65 (1) | 30,49 (3) | 26,63 (0) | 27,84 (0) |
4 | | R. Correale | 230,77 | | IT990542 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40,71 (0) | 34,66 (3) | 35,95 (3) | 33,99 (2) | 40,91 (9) | 44,55 (3) |
ESP - MM |
1 | | G. Iannaccone | 217,61 | | IT1003485 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43,71 (1) | 33,16 (1) | 38,89 (4) | 28,40 (1) | 30,11 (3) | 43,34 (3) |
2 | | G. Antonacci | 222,32 | | IT528868 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,01 (2) | 40,00 (3) | 36,18 (0) | 28,27 (1) | 37,47 (1) | 40,39 (1) |
3 | | P. Roberto | 227,82 | | IT1011064 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44,55 (2) | 37,25 (1) | 33,65 (3) | 30,82 (2) | 37,76 (4) | 43,79 (1) |
4 | | L. Attianese | 229,08 | | IT2253 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46,95 (1) | 38,67 (1) | 41,92 (2) | 32,59 (0) | 32,86 (3) | 36,09 (0) |
5 | | E. De Vita | 263,41 | | IT622142 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46,15 (2) | 42,53 (7) | 52,14 (12) | 41,39 (1) | 38,38 (2) | 42,82 (0) |
6 | | S. Pistillo | 311,82 | | IT2281 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52,85 (5) | 41,89 (5) | 59,40 (8) | 82,34 (8) | 38,29 (2) | 37,05 (4) |
ESP - NV |
1 | | S. Mingione | 237,02 | | IT1009455 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,07 (1) | 38,61 (5) | 36,42 (4) | 45,15 (13) | 41,44 (12) | 34,33 (4) |
2 | | G. De Rogatis | 239,60 | | IT1007215 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48,87 (4) | 46,19 (9) | 45,34 (4) | 30,07 (2) | 38,01 (7) | 31,12 (1) |
3 | | G. Garofalo | 252,59 | | IT969924 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48,81 (0) | 41,06 (4) | 58,50 (14) | 36,90 (5) | 33,33 (1) | 33,99 (2) |
4 | | A. Scialdone | 268,57 | | IT1002764 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46,88 (2) | 62,89 (10) | 36,42 (2) | 56,85 (20) | 29,80 (0) | 35,73 (0) |
5 | | B. Garofalo | 279,42 | | IT1009829 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63,27 (0) | 41,62 (8) | 43,25 (1) | 39,54 (5) | 48,01 (4) | 43,73 (5) |
6 | | V. Pollex | 283,16 | | IT1012217 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,63 (3) | 50,39 (8) | 50,24 (2) | 38,55 (3) | 46,18 (3) | 49,17 (3) |
7 | | R. Esposito | 316,15 | | IT1010840 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58,65 (0) | 56,40 (8) | 58,59 (11) | 54,07 (5) | 51,09 (0) | 37,35 (0) |
8 | | R. Cupaiolo | 346,79 | | IT1007663 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63,37 (5) | 60,51 (18) | 53,15 (4) | 60,90 (12) | 53,39 (9) | 55,47 (12) |
9 | | L. Grasso | 355,15 | | IT1012659 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38,02 (6) | 72,45 (20) | 75,69 (5) | 68,59 (7) | 52,96 (6) | 47,44 (2) |
10 | | G. Massa | 360,36 | | IT1006285 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 56,80 (5) | 74,69 (19) | 64,76 (4) | 59,80 (4) | 53,99 (8) | 50,32 (3) |
11 | | P. Nonni | 365,89 | | IT1014768 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54,14 (1) | 64,62 (8) | 69,10 (4) | 64,14 (2) | 59,56 (5) | 54,33 (7) |
ESP - UN |
1 | | G. Ingegno | 241,65 | | IT1013211 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,34 (6) | 38,45 (7) | 52,58 (0) | 34,16 (0) | 37,67 (4) | 34,45 (1) |
SSP |
SSP - MA |
divC | | F. De Iudicibus | 148,77 | | IT920074 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,84 (3) | 26,21 (9) | 23,73 (3) | 27,20 (4) | 21,75 (3) | 25,04 (3) |
2 | | N. Siciliano | 156,05 | | IT1005912 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,85 (0) | 26,02 (2) | 28,79 (2) | 23,29 (2) | 24,58 (4) | 24,52 (0) |
SSP - EX |
1 | | G. Dipierro | 199,37 | | IT820972 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32,25 (1) | 32,87 (1) | 39,25 (10) | 28,14 (3) | 35,83 (6) | 31,03 (2) |
SSP - SS |
1 | | G. Musella | 185,69 | | IT1000847 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,98 (6) | 34,79 (4) | 25,52 (2) | 24,84 (4) | 37,12 (12) | 26,44 (0) |
2 | | G. Ninni | 197,47 | | IT608276 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39,02 (6) | 30,87 (2) | 33,44 (1) | 33,49 (1) | 30,60 (1) | 30,05 (1) |
SSP - MM |
1 | | M. Rinaldi | 207,06 | | IT2250 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37,34 (2) | 34,91 (5) | 32,75 (2) | 31,52 (1) | 35,14 (5) | 35,40 (0) |
2 | | L. Falcone | 209,01 | | IT1009908 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36,24 (2) | 37,23 (2) | 39,39 (3) | 37,17 (8) | 32,53 (9) | 26,45 (1) |
3 | | A. Di Nucci | 211,09 | | IT1007217 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40,78 (3) | 35,98 (5) | 42,38 (5) | 25,60 (3) | 35,67 (6) | 30,68 (5) |
4 | | P. Crescenzo | 232,45 | | IT1012613 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,83 (2) | 37,10 (6) | 37,80 (3) | 45,12 (8) | 38,83 (1) | 32,77 (1) |
5 | | V. Pietracupa | 304,43 | | IT1008431 | 24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 48,77 (4) | 55,13 (2) | 57,53 (5) | 48,01 (5) | 41,02 (3) | 53,97 (5) |
SSP - NV |
1 | | L. D'aiello | 222,40 | | IT1013333 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39,17 (1) | 36,25 (3) | 42,61 (6) | 27,39 (2) | 42,30 (1) | 34,68 (2) |
2 | | R. Sica | 256,93 | | IT1012630 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,55 (0) | 45,85 (6) | 55,04 (16) | 38,57 (5) | 39,31 (3) | 35,61 (1) |
3 | | G. Di Gennaro | 262,26 | | IT1007120 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,79 (0) | 51,66 (16) | 42,37 (1) | 35,77 (4) | 37,23 (3) | 38,44 (3) |
4 | | C. Conte | 271,14 | | IT1000378 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,06 (1) | 39,19 (7) | 50,35 (3) | 47,27 (1) | 44,30 (7) | 47,97 (7) |
5 | | A. Damiani | 295,58 | | IT1010014 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52,06 (3) | 47,55 (13) | 60,18 (4) | 51,87 (8) | 41,49 (1) | 42,43 (2) |
6 | | O. Garofalo | 323,96 | | IT1009602 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63,48 (1) | 55,83 (11) | 56,33 (5) | 49,45 (5) | 53,45 (8) | 45,42 (1) |
7 | | M. Avagliano | 332,40 | | IT1012645 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,20 (1) | 48,82 (3) | 55,39 (2) | 60,18 (18) | 48,35 (6) | 62,46 (8) |
8 | | E. Taschini | 359,01 | | IT1017195 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,55 (4) | 58,87 (16) | 86,75 (17) | 37,80 (2) | 67,63 (16) | 51,41 (8) |
CCP |
CCP - MA |
divC | | P. Maienza | 148,29 | | IT0215 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,92 (2) | 24,16 (2) | 24,77 (1) | 20,60 (2) | 20,23 (1) | 27,61 (3) |
CCP - EX |
1 | | P. Sorrentino | 163,57 | | IT985447 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,45 (0) | 26,23 (1) | 31,54 (2) | 23,35 (0) | 23,13 (3) | 28,87 (2) |
2 | | C. Erriquez | 190,02 | | IT1003626 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,39 (1) | 30,62 (3) | 32,48 (0) | 28,52 (2) | 26,82 (1) | 33,19 (1) |
CCP - SS |
1 | | A. Marra | 232,95 | | IT1005481 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38,29 (3) | 30,55 (5) | 46,63 (3) | 24,12 (2) | 50,46 (6) | 42,90 (14) |
CCP - MM |
1 | | C. Di Somma | 241,45 | | IT1000561 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39,74 (1) | 43,24 (7) | 48,16 (7) | 40,53 (3) | 34,76 (5) | 35,02 (6) |
2 | | M. Cardea | 247,16 | | IT2851472 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45,52 (0) | 46,32 (6) | 50,97 (2) | 34,44 (2) | 33,69 (2) | 36,22 (2) |
CCP - NV |
1 | | M. Carlucci | 219,66 | | IT1017202 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48,89 (11) | 40,84 (11) | 42,71 (6) | 29,44 (0) | 27,27 (3) | 30,51 (1) |
BUG |
BUG - MA |
divC | | R. Nitti | 192,49 | | IT2040 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,88 (2) | 43,91 (7) | 31,81 (0) | 32,78 (1) | 26,53 (1) | 24,58 (0) |
BUG - SS |
1 | | M. Cartolano | 204,65 | | IT281324 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,99 (1) | 33,38 (2) | 33,19 (1) | 30,46 (1) | 38,17 (5) | 28,46 (0) |
2 | | G. Gentile | 207,24 | | IT663086 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41,89 (1) | 27,19 (4) | 33,89 (5) | 37,72 (2) | 43,41 (6) | 23,14 (3) |
3 | | F. Onorato | 207,92 | | IT751074 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,64 (1) | 30,72 (0) | 36,23 (0) | 33,96 (2) | 30,63 (2) | 34,74 (0) |
4 | | M. Pavone | 215,59 | | IT810986 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,42 (3) | 28,41 (0) | 33,89 (0) | 41,21 (2) | 36,96 (6) | 26,70 (0) |
REV |
REV - MM |
divC | | V. Savino | 335,29 | | IT318596 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,45 (4) | 58,17 (7) | 54,60 (4) | 63,83 (2) | 54,75 (1) | 44,49 (1) |
PCC |
PCC - MM |
divC | | F. Dibari | 140,51 | | IT1004145 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,59 (0) | 18,36 (1) | 28,85 (6) | 19,97 (1) | 22,43 (0) | 25,31 (1) |
PCC - NV |
1 | | E. Alviggi | 259,87 | | IT10135514 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43,43 (7) | 36,55 (1) | 70,21 (18) | 31,90 (1) | 40,57 (6) | 37,21 (0) |
2 | | C. Marrone | 266,88 | | IT1010110 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48,18 (0) | 33,64 (5) | 53,84 (6) | 41,97 (0) | 53,98 (0) | 35,27 (0) |
3 | | F. Ricci | 358,33 | | IT872944 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,99 (6) | 50,70 (8) | 63,66 (4) | 43,11 (5) | 44,39 (2) | 69,48 (9) |
PCC - UN |
1 | | A. Dima | 244,94 | | IT1001104 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57,62 (2) | 24,09 (0) | 65,65 (15) | 25,74 (0) | 40,55 (4) | 31,29 (0) |
CO |
CO - SS |
1 | | N. Scalone | 205,04 | | IT940794 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36,25 (2) | 43,19 (10) | 39,37 (2) | 30,75 (4) | 25,90 (2) | 29,58 (0) |
CO - MM |
1 | | C. D'Arrigo | 278,81 | | IT1013542 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42,37 (1) | 51,77 (0) | 64,86 (15) | 31,88 (2) | 43,03 (1) | 44,90 (0) |
2 | | S. Vittori | 317,02 | | IT299027 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65,40 (7) | 58,72 (19) | 58,21 (15) | 46,64 (7) | 43,01 (7) | 45,04 (8) |
CO - NV |
divC | | A. Blasi | 204,25 | | IT330745 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,76 (2) | 32,04 (0) | 34,01 (0) | 33,55 (1) | 33,40 (1) | 32,49 (5) |
2 | | D. Boccia | 204,85 | | IT1007301 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,34 (5) | 40,24 (7) | 34,77 (7) | 31,09 (3) | 25,09 (0) | 33,32 (6) |
3 | | A. Berghella | 238,32 | | IT1003733 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35,05 (0) | 40,95 (5) | 41,81 (1) | 36,38 (0) | 41,66 (12) | 42,47 (1) |
Lady
|
| | | idpa# | score |
1 | | B. Garofalo | IT1009829 | 279,42 |
2 | | R. Cupaiolo | IT1007663 | 346,79 |
3 | | E. Taschini | IT1017195 | 359,01 |
Senior
|
| | | idpa# | score |
1 | | G. Logorano | IT979239 | 162,82 |
2 | | M. Meggiato | IT1011048 | 174,33 |
3 | | G. Dipierro | IT820972 | 199,37 |
4 | | A. Blasi | IT330745 | 204,25 |
5 | | N. Scalone | IT940794 | 205,04 |
6 | | G. Antonacci | IT528868 | 222,32 |
7 | | L. D'aiello | IT1013333 | 222,40 |
8 | | P. Roberto | IT1011064 | 227,82 |
9 | | L. Attianese | IT2253 | 229,08 |
10 | | R. Correale | IT990542 | 230,77 |
11 | | C. Di Somma | IT1000561 | 241,45 |
12 | | A. Dima | IT1001104 | 244,94 |
13 | | A. Sibilio | IT606467 | 255,36 |
14 | | R. Sica | IT1012630 | 256,93 |
15 | | E. Alviggi | IT10135514 | 259,87 |
16 | | E. De Vita | IT622142 | 263,41 |
17 | | A. Scialdone | IT1002764 | 268,57 |
18 | | C. D'Arrigo | IT1013542 | 278,81 |
19 | | R. Esposito | IT1010840 | 316,15 |
20 | | V. Savino | IT318596 | 335,29 |
21 | | L. Grasso | IT1012659 | 355,15 |
22 | | G. Massa | IT1006285 | 360,36 |
23 | | P. Nonni | IT1014768 | 365,89 |
dq | | P. Presutti | IT1003694 | 0,00 |
D.Senior
|
| | | idpa# | score |
1 | | S. Vittori | IT299027 | 317,02 |
2 | | O. Garofalo | IT1009602 | 323,96 |
Law
|
| | | idpa# | score |
1 | | P. Maienza | IT0215 | 148,29 |
2 | | R. Nitti | IT2040 | 192,49 |
3 | | F. Onorato | IT751074 | 207,92 |
4 | | M. Pavone | IT810986 | 215,59 |
5 | | G. Antonacci | IT528868 | 222,32 |
Military
|
| | | idpa# | score |
1 | | N. Siciliano | IT1005912 | 156,05 |